| ■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■ |
| GSCネット No.114 (2009.04.03) |
| Green Sustainable Chemistry Network |
| ■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■ |
| 第9回GSCシンポジウムは皆様のご協力により盛会裏に終わることができました。 ありがとうございます。シンポジウムではポスター賞の選考が行われ、6名の方が選ばれました。詳しくはホームページをご覧下さい。 次回、第10回GSCシンポジウムは2010年3月4日(木)、5日(金)の両日、同じく学術総合センター・一橋記念講堂で開催されます。ポスター賞の募集を行いますので、ご計画下さい。 2月6日配信の前号から間が空いてしまったので、本号では2月中のGSC関連情報を中心に掲載し、イベント情報は割愛します。115号を続けて配信する予定です。 |
||
| (★印:新規掲載分) | ||
| ------------------------------------------------------------ |
| ■□■ GSC関連情報 ■□■ |
| ------------------------------------------------------------ |
| 【国内】 |
| 1. | 太陽光発電に関する新たな買取制度の創設(経済産業省)★ | |
| 電気事業者が10年程度にわたり、当初は現在の2倍程度の額を基本とした価格で買い取る仕組みを導入。 | ||
| http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed090224j.html | ||
| 2. | 低炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策について(環境省)★ | |
| 2020年や2030年に向けて導入を大幅に拡大させるための具体的な政策を提言 | ||
| http://www.env.go.jp/earth/ondanka/conf_re-lcs/rcm.html | ||
| 3. | COP15への期待(経団連)★ | |
| 「経済界の代表による気候変動ラウンドテーブル」共同声明 | ||
| http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/017.html | ||
| 4. | 太陽光発電「20年までに26倍」 環境省が試算(日経エコロミー) ★ | |
| 自然エネルギーの導入可能性を網羅的に示したのは初めて。 | ||
| http://eco.nikkei.co.jp/news/nikkei/article.aspx?id=AS2G0901B%2010022009 | ||
| 5. | 太陽電池出荷、08年は36%増 補助制度追い風へ(日経エコロミー) ★ | |
| 輸出が出力ベースで前年に比べて46%伸び、全体をけん引した。輸出のうち欧州向けが7割強を占めており、依然として最大の市場。 | ||
| http://eco.nikkei.co.jp/news/nikkei/article.aspx?id=AS1D2101L%2021022009 | ||
| 6. | 欧州の400都市、温暖化ガス削減へEUと協定(日経エコロミー) ★ | |
| EUは2020年までに1990年比で20%削減の数値目標を定めるが、各都市は「EU目標を超える削減」を公約した。 | ||
| http://eco.nikkei.co.jp/news/nikkei/article.aspx?id=AS2M1101T%2011022009 |
| 【海外から】 |
| 1. | Irreversible Effects (Chemical & Engineering News) ★ | |
| Sea-level rise, drying of some regions may continue for centuries, study finds | ||
| http://pubs.acs.org/cen/news/87/i05/8705notw8.html | ||
| 2. | Nanotube Catalysts (Chemical & Engineering News) ★ | |
| Nitrogen-doped carbon nanotubes could make fuel cells more affordable | ||
| http://pubs.acs.org/cen/news/87/i06/8706notw3.html | ||
| 3. | Making Water Step By Step (Chemical & Engineering News) ★ | |
| Atomic resolution study reveals sequence of events | ||
| http://pubs.acs.org/cen/news/87/i07/8707notw6.html | ||
| 4. | Making Hydrogen Peroxide Directly (Chemical & Engineering News) ★ | |
| Acid treatment of catalyst support could simplify production of chemical | ||
| http://pubs.acs.org/cen/news/87/i08/8708notw3.html | ||
| 5. | Energy Department, Northwest Food Processors Association Set Energy Efficiency Goals for Industry (DoE) ★ | |
| Announcing an industry-wide target of reducing energy intensity (energy use per unit of output) by 25 percent over the next ten years. | ||
| http://www.energy.gov/news2009/6929.htm | ||
| 6. | DOE Announces Investment of up to $84 Million in Geothermal Energy (DoE) ★ | |
| Two Funding Opportunity Announcements (FOAs) for up to $84 million to support the development of Enhanced Geothermal Systems (EGS). | ||
| http://www.energy.gov/news2009/6961.htm | ||
| 7. | EPA Grants Bring Green Education to New York Teachers and Students (EPA) ★ | |
| These environmental stewardship projects were all made possible through EPA grants totaling more than $106,000. | ||
| http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d0cf6618525a9efb85257359003fb69d/b06ce07482fbea2085257558005a50e0!OpenDocument | ||
| 8. | Students in Grades 4 to 12 Invited to Share Ideas About Climate Change on New EPA Blog (EPA) ★ | |
| TWhat do kids think about conserving water? Do they understand the power of public transportation? How do you pack a waste-free lunch? | ||
| http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d0cf6618525a9efb85257359003fb69d/1d6f1750e647469b85257559005c67e3!OpenDocument | ||
| 9. | Australia launches global carbon capture institute (RSC) ★ | |
| Australia has unveiled a global institute to help develop flagship carbon capture and storage (CCS) projects around the world. | ||
| http://www.rsc.org/chemistryworld/Issues/2009/February/AustaliaLaunchesGlobalCarbonCaptureInstitute.asp | ||
| 10. | Chemists Offer New Hydrogen Purification Method (NSF) ★ | |
| Northwestern University researchers have developed a class of new porous materials, structured like honeycomb. | ||
| http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=114238&org=NSF&from=news | ||
| ------------------------------------------------------------ |
| <GSCネットワーク構成25団体> 人と地球にやさしい化学を応援します |
| (社)化学工学会 | http://www.scej.org/ | |
| (社)高分子学会 | http://www.spsj.or.jp/ | |
| 触媒学会 | http://www.shokubai.org/ | |
| (社)石油学会 | http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpi/ | |
| (社)電気化学会 | http://www.electrochem.jp/ | |
| (社)日本化学会 | http://www.chemistry.or.jp/ | |
| (社)日本分析化学会 | http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsac/ | |
| (社)化学情報協会 | http://www.jaici.or.jp/ | |
| (社)近畿化学協会 | http://www.kinka.or.jp/ | |
| ケイ素化学協会 | http://wwwsoc.nii.ac.jp/sscj/ | |
| (社)高分子学会高分子同友会 | http://www.spsj.or.jp/c16/c16.htm | |
| (社)新化学発展協会 | http://www.aspronc.org/ | |
| (社)日本ゴム協会 | http://www.srij.or.jp/ | |
| (独)産業技術総合研究所 | http://www.aist.go.jp/ | |
| (独)製品評価技術基盤機構 | http://www.nite.go.jp/ | |
| 塩ビ工業・環境協会 | http://www.vec.gr.jp/ | |
| 石油化学工業協会 | http://www.jpca.or.jp/ | |
| (社)日本化学工業協会 | http://www.nikkakyo.org/ | |
| (社)日本塗料工業会 | http://www.toryo.or.jp/ | |
| (社)プラスチック処理促進協会 | http://www.pwmi.or.jp/ | |
| (財)化学物質評価研究機構 | http://www.cerij.or.jp/ceri_jp/index.html | |
| (財)野口研究所 | http://www.noguchi.or.jp/ | |
| (財)バイオインダストリー協会 | http://www.jba.or.jp/ | |
| (財)油脂工業会館 | http://www.yushikaikan.or.jp/ | |
| (財)化学技術戦略推進機構 | http://www.jcii.or.jp/ |
| ------------------------------------------------------------ |
| このメールは、GSCネットワークを交流の場として利用されている方々に配信しています。 お問合せ及び配信停止を希望される場合は下記事務局までご連絡ください。 このメールの配信日は特に決まっておりません。月に1、2回程度です。 あらかじめご了承下さい。 配信されたメールを第三者に転送したり、Webサイトへアップするなどはお断りします。 配信ご希望の方があれば、事務局までご一報下さい。(WEBから申込が出来ます) GSCネットのバックナンバーはホームページの「インフォメーション」に掲載しています。 |
http://www.gscn.net/info/index.html |
| GSCネットワーク http://www.gscn.net/ |
| 事務局 田中 正夫 gscn@jcii.or.jp |
| ------------------------------------------------------------ |